Chpt ligue 1/5 formule france - CAMM MACON (0331) le 25/09/2016

WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN

Chpt ligue 1/5 formule france - CAMM MACON (0331) le 25/09/2016

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 CLIVET RICHARD 07-0051 39348 1°/ 104 T en 40:25.43 1 3°/ 19 T en 07:15.06
FIN 4 MARINOT SEBASTIEN 07-0727 28525 2°/ 102 T en 40:13.19 2 4°/ 18 T en 07:02.93
FIN 9 GAILLET FREDERIC 09-0070 7465 3°/ 99 T en 40:18.18 3 9°/ 18 T en 07:17.11
FIN 8 LAPLACE ROMAIN 07-0331 61881 4°/ 99 T en 40:23.26 4 10°/ 18 T en 07:20.76
FIN 10 GUILLON YVES 07-0061 1778 5°/ 90 T en 40:11.82 5 15°/ 12 T en 07:05.62
FIN 7 POINT LIONEL 07-0331 68520 6°/ 86 T en 40:16.39 6 7°/ 18 T en 07:12.74
FIN 1 NALTET MICKAEL 07-0061 30741 7°/ 80 T en 32:07.07 7 1°/ 19 T en 07:01.01
FIN 5 MARKT Lionel 07-0331 61658 8°/ 65 T en 40:24.42 8 5°/ 18 T en 07:04.56
FIN 2 MORIAUD YOUEN 07-0331 71470 9°/ 44 T en 16:37.72 9 2°/ 19 T en 07:10.62
FIN 6 DA ROCHA RODRIGUES PHILIPPE 08-0007 60458 10°/ 12 T en 14:03.19 10 6°/ 18 T en 07:07.35
1/2 3 LAPLACE ROMAIN 07-0331 61881 1°/ 51 T en 20:06.76 REMONTÉ 10°/ 18 T en 07:20.76
1/2 2 GAILLET FREDERIC 09-0070 7465 2°/ 51 T en 20:20.68 REMONTÉ 9°/ 18 T en 07:17.11
1/2 8 GUILLON YVES 07-0061 1778 3°/ 49 T en 20:18.02 REMONTÉ 15°/ 12 T en 07:05.62
1/2 7 BERTIN XAVIER 07-0021 32061 4°/ 48 T en 20:19.42 11 14°/ 14 T en 07:12.54
1/2 6 GIRARDIN DAMIEN 07-0331 70508 5°/ 47 T en 20:15.09 12 13°/ 15 T en 07:19.70
1/2 9 GAY ALAIN 07-0061 6255 6°/ 46 T en 20:00.32 13 16°/ 11 T en 07:20.59
1/2 5 BODIMBOURG NICOLAS 07-0061 80560 7°/ 43 T en 20:08.68 14 12°/ 17 T en 07:20.46
1/2 4 DRONE ELLEN 07-0051 70524 8°/ 21 T en 08:53.41 15 11°/ 17 T en 07:04.72
1/2 1 OLIVIER PATRICK 08-0044 31705 9°/ 11 T en 04:24.04 16 8°/ 18 T en 07:12.86

0331